Курс Bitcoin (BTC) на 10 сентября 2026
Снимок лучших курсов в 389 обменниках мониторинга Bestchange. Зафиксирован 2026-09-10 20:55 UTC.
Покупка
Рубли → Bitcoin
6 420 666,29 ₽ за 1 Bitcoin
Эквивалент: 0.00000016 Bitcoin за 1 ₽
Обменников: 176
Продажа
Bitcoin → Рубли
62 329 011,35 ₽ за 1 Bitcoin
Обменников: 213
Топ обменников на покупку Bitcoin
| # | Обменник | Курс (₽ за 1 Bitcoin) |
|---|---|---|
| 1 | Dolphex | 6 420 666,29 |
| 2 | SkyCapital | 6 766 191,23 |
| 3 | CryptoGate | 6 786 489,8 |
| 4 | DimmarEx | 6 786 489,8 |
| 5 | PayGet | 6 863 417,98 |
Топ обменников на продажу Bitcoin
| # | Обменник | Курс (₽ за 1 Bitcoin) |
|---|---|---|
| 1 | 1Change | 62 329 011,35 |
| 2 | W-Box | 62 328 713,34 |
| 3 | 4esnok | 62 320 846,28 |
| 4 | FlashOnline | 62 308 307,27 |
| 5 | CoinUp | 62 308 259,33 |
История по Bitcoin
| Дата | Покупка (₽) | Продажа (₽) |
|---|---|---|
| 11 сентября 2026 | 6 766 191,23 | 62 408 402,26 |
| 9 сентября 2026 | 6 972 478,57 | 63 052 471,81 |
| 8 сентября 2026 | 6 974 809,46 | 63 383 543,51 |
| 7 сентября 2026 | 7 037 304,52 | 63 924 334,61 |
| 6 сентября 2026 | 7 079 118,57 | 64 510 284,45 |
| 5 сентября 2026 | 7 106 689,89 | 64 110 209,9 |
| 4 сентября 2026 | 7 034 632,31 | 64 376 406,09 |
| 3 сентября 2026 | 6 989 328,44 | 65 814 509,09 |
| 2 сентября 2026 | 6 758 439,95 | 62 488 440,19 |
Зачем нужен снимок курса
Снимок фиксирует лучший курс Bitcoin (BTC) в обменниках на конкретную дату. Это нужно для:
- Подачи декларации 3-НДФЛ — указать рублёвый эквивалент крипто-операции на день сделки
- Подтверждения курса для бухгалтерии при крипто-зарплате
- Анализа динамики цен и спрэда покупка/продажа
Подробнее: как декларировать криптовалюту →
Сегодняшний курс: все обменники Bitcoin (BTC) прямо сейчас →
Все курсы за 10 сентября 2026: /kurs/2026-09-10 →