Курс Bitcoin (BTC) на 4 сентября 2026
Снимок лучших курсов в 402 обменниках мониторинга Bestchange. Зафиксирован 2026-09-04 20:55 UTC.
Покупка
Рубли → Bitcoin
7 034 632,31 ₽ за 1 Bitcoin
Эквивалент: 0.00000014 Bitcoin за 1 ₽
Обменников: 182
Продажа
Bitcoin → Рубли
64 376 406,09 ₽ за 1 Bitcoin
Обменников: 220
Топ обменников на покупку Bitcoin
| # | Обменник | Курс (₽ за 1 Bitcoin) |
|---|---|---|
| 1 | GetBit | 7 034 632,31 |
| 2 | SkyCapital | 7 041 673,98 |
| 3 | DimmarEx | 7 055 757,33 |
| 4 | AuraExchange | 7 114 805,22 |
| 5 | MoonLight | 7 142 857,14 |
Топ обменников на продажу Bitcoin
| # | Обменник | Курс (₽ за 1 Bitcoin) |
|---|---|---|
| 1 | 1Change | 64 376 406,09 |
| 2 | 4esnok | 64 376 341,04 |
| 3 | W-Box | 64 376 098,29 |
| 4 | FlashOnline | 64 363 388,47 |
| 5 | CoinUp | 64 363 338,95 |
История по Bitcoin
| Дата | Покупка (₽) | Продажа (₽) |
|---|---|---|
| 9 сентября 2026 | 6 972 478,57 | 63 052 471,81 |
| 8 сентября 2026 | 6 974 809,46 | 63 383 543,51 |
| 7 сентября 2026 | 7 037 304,52 | 63 924 334,61 |
| 6 сентября 2026 | 7 079 118,57 | 64 510 284,45 |
| 5 сентября 2026 | 7 106 689,89 | 64 110 209,9 |
| 3 сентября 2026 | 6 989 328,44 | 65 814 509,09 |
| 2 сентября 2026 | 6 758 439,95 | 62 488 440,19 |
| 1 сентября 2026 | 6 752 308,58 | 62 423 137,76 |
| 31 августа 2026 | 6 845 210,46 | 63 625 065,24 |
Зачем нужен снимок курса
Снимок фиксирует лучший курс Bitcoin (BTC) в обменниках на конкретную дату. Это нужно для:
- Подачи декларации 3-НДФЛ — указать рублёвый эквивалент крипто-операции на день сделки
- Подтверждения курса для бухгалтерии при крипто-зарплате
- Анализа динамики цен и спрэда покупка/продажа
Подробнее: как декларировать криптовалюту →
Сегодняшний курс: все обменники Bitcoin (BTC) прямо сейчас →
Все курсы за 4 сентября 2026: /kurs/2026-09-04 →