Топ обменников Калининграда, которые обменивают Toncoin (TON) на наличные рубли в офисах или через курьеров. Курсы обновляются каждые 5 минут. Для крупных сумм большинство обменников работают по предварительной заявке через Telegram.
Вы приносите наличные RUB в офис, обменник переводит TON на ваш кошелёк. Сортировка по лучшему курсу — сколько TON получите за 1 ₽.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 TON | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AvanChange | 105,1117 ₽ | 273k | 500k – 20.0M | Перейти → |
| 2 | LetsChange | 105,1517 ₽ | 598k | 500k – 200.0M | Перейти ↗ |
| 3 | CurreX | 105,2652 ₽ | 5.1M | 300k – 500.0M | Перейти ↗ |
| 4 | N-Obmen | 105,2654 ₽ | 356k | 100k – 250.0M | Перейти ↗ |
| 5 | MoneyMate | 105,6336 ₽ | 65k | 300k – 300.0M | Перейти ↗ |
| 6 | CoinsBlack | 105,9085 ₽ | 57k | 213k – 7.9M | Перейти ↗ |
| 7 | 60сек | 106,398 ₽ | 393k | 800k – 1000000.0M | Перейти ↗ |
| 8 | ПоТеме | 110,8704 ₽ | 2.3M | 300k – 10.0M | Перейти ↗ |
Вы переводите TON обменнику, получаете наличные RUB в офисе или через курьера. Сортировка по лучшему курсу — сколько ₽ получите за 1 TON.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 TON | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoldenGate | 102,894 ₽ | 500.0M | 21k – 210k | Перейти → |
| 2 | AvanChange | 101,513 ₽ | 75.4M | 10k – 197k | Перейти ↗ |
| 3 | БухтаОбмена | 101,4646 ₽ | 50.0M | 5k – 485k | Перейти ↗ |
| 4 | LetsChange | 101,4065 ₽ | 534.6M | 1k – 2.0M | Перейти ↗ |
| 5 | DoubleSwap | 101,2477 ₽ | 1476.1M | 66k – 1.3M | Перейти ↗ |
| 6 | CurreX | 101,1009 ₽ | 501.1M | 3k – 5.0M | Перейти ↗ |
| 7 | 60сек | 101,0304 ₽ | 136.5M | 7k – 1000000.0M | Перейти ↗ |
| 8 | MarketCoin | 100,8361 ₽ | 100.0M | 3k – 972k | Перейти ↗ |
| 9 | N-Obmen | 100,7596 ₽ | 231.0M | 998 – 2.5M | Перейти ↗ |
| 10 | PremierCash | 100,5984 ₽ | 122.5M | 2k – 120k | Перейти ↗ |
Топ обменников города по числу cash-направлений, выбор валюты и активов.
Если cash в Калининграде не подходит — посмотрите онлайн-обмен через банки.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.