Toncoin (TON) — нативная монета сети The Open Network, изначально разработана командой Telegram. После интеграции с Telegram-кошельком (2023+) набрала массовое принятие в РФ и СНГ. Комиссии минимальны, скорость — секунды. Идеальна для P2P-переводов через Telegram-чаты.
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит TON на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 195 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 104,9929 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 194 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 179 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 173 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 110,9044 ₽ за 1 TON via PlannEx | 167 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 162 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 112,202 ₽ за 1 TON via El-Change | 149 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 111,4266 ₽ за 1 TON via F-Change | 140 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 132 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 129 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 112 | Все →Перейти ↗ |
МТС Банк RUB | 110,6645 ₽ за 1 TON via X-Order | 102 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите TON обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 164,121 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 249 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 164,121 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 247 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 163,024 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 235 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 163,4422 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 224 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 164,121 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 209 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 163,4422 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 204 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 151,501 ₽ за 1 TON via ExpressMoney | 195 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 163,2919 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 178 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 164,121 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 151 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 163,4422 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 150 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 163,0082 ₽ за 1 TON via LoyalExchange | 143 | Все →Перейти ↗ |
РНКБ RUB | 151,501 ₽ за 1 TON via ExpressMoney | 117 | Все →Перейти ↗ |
AML-анализ кошелька за 1-5 минут. $1-3. Не дай бирже заморозить депозит из-за «грязных» монет в истории.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.