Сравниваем 20 обменников по курсу Tether ARBITRUM (USDT) → Cosmos (ATOM). Лучший курс — у Monease: 0.510204 ATOM за 1 USDT ARB. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monease | 0.510204 ATOM за 1 USDT ARB | 3.5M | 3k – 10.0M | Перейти → |
| 2 | SwapsCenter | 0.510204 ATOM за 1 USDT ARB | 3.5M | 2k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 3 | Device | 0.509432 ATOM за 1 USDT ARB | 41k | 297 – 23k | Перейти ↗ |
| 4 | Crystal-Trade | 0.509113 ATOM за 1 USDT ARB | 500k | 200 – 300 | Перейти ↗ |
| 5 | Revbit | 0.509049 ATOM за 1 USDT ARB | 2.4M | 6k – 3.0M | Перейти ↗ |
| 6 | MChanger | 0.508791 ATOM за 1 USDT ARB | 71k | 66 – 66k | Перейти ↗ |
| 7 | SwapGate | 0.508100 ATOM за 1 USDT ARB | 1.6M | 8k – 3.2M | Перейти ↗ |
| 8 | CryptoGin | 0.507647 ATOM за 1 USDT ARB | 906k | 25k – 400k | Перейти ↗ |
| 9 | Expeer | 0.507614 ATOM за 1 USDT ARB | 3.5M | 2k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 10 | CryptoChicken | 0.507529 ATOM за 1 USDT ARB | 236k | 1k – 40k | Перейти ↗ |
| 11 | Enter-Change | 0.507472 ATOM за 1 USDT ARB | 2.0M | 4k – 666k | Перейти ↗ |
| 12 | Bitality | 0.507419 ATOM за 1 USDT ARB | 406k | 13k – 666k | Перейти ↗ |
| 13 | CoinPayMaster | 0.507297 ATOM за 1 USDT ARB | 7.0M | 20k – 400k | Перейти ↗ |
| 14 | Swapter | 0.507267 ATOM за 1 USDT ARB | 508k | 22 – 1.0M | Перейти ↗ |
| 15 | BitFlaming | 0.507215 ATOM за 1 USDT ARB | 95k | 27k – 666k | Перейти ↗ |
| 16 | CosmoChanger | 0.507145 ATOM за 1 USDT ARB | 847k | 15k – 400k | Перейти ↗ |
| 17 | GeekChange | 0.505854 ATOM за 1 USDT ARB | 127k | 300 – 300k | Перейти ↗ |
| 18 | FixedFloat | 0.505023 ATOM за 1 USDT ARB | 43k | 1 – 76k | Перейти ↗ |
| 19 | KryptoSwap | 0.504617 ATOM за 1 USDT ARB | 3.5M | 100 – 10.0M | Перейти ↗ |
| 20 | UAchanger | 0.503432 ATOM за 1 USDT ARB | 841k | 772 – 1.7M | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.