Направление Shiba BEP20 (SHIB) → Shiba ERC20 (SHIB) поддерживают 19 обменников из мониторинга Bestchange. Лучший курс — у CoinPayMaster: за 1 SHIB вы получаете 0.998700 SHIB. На 3.4% выгоднее среднего курса по списку. Курсы обновляются каждые 5 минут.
Лимиты по этой паре: от 1.5 млн SHIB до 1000000 млн SHIB.
Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | Переход в обменник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinPayMaster | 0.998700 SHIB за 1 SHIB | 1000000.0M | 2754.2M – 82626.0M | Перейти → |
| 2 | CosmoChanger | 0.998620 SHIB за 1 SHIB | 820837.8M | 4131.3M – 82626.0M | Перейти ↗ |
| 3 | CryptoGin | 0.997600 SHIB за 1 SHIB | 58778.6M | 1752.3M – 29204.8M | Перейти ↗ |
| 4 | Bitality | 0.997400 SHIB за 1 SHIB | 997671.3M | 1929.2M – 137800.0M | Перейти ↗ |
| 5 | FixedFloat | 0.995000 SHIB за 1 SHIB | 1197.5M | 2.0M – 900.0M | Перейти ↗ |
| 6 | MChanger | 0.980000 SHIB за 1 SHIB | 101244.7M | 274.2M – 8226.4M | Перейти ↗ |
| 7 | BitFlaming | 0.980000 SHIB за 1 SHIB | 521714.8M | 825.2M – 110020.4M | Перейти ↗ |
| 8 | 4ange | 0.970000 SHIB за 1 SHIB | 33266.2M | 301.1M – 8211.4M | Перейти ↗ |
| 9 | CyberMoney | 0.967708 SHIB за 1 SHIB | 36288.6M | 3.3M – 10000.0M | Перейти ↗ |
| 10 | Монеткинс | 0.967000 SHIB за 1 SHIB | 11951.0M | 27.4M – 13680.0M | Перейти ↗ |
| 11 | EasyBit | 0.964574 SHIB за 1 SHIB | 1000000.0M | 6.0M – 1000000.0M | Перейти ↗ |
| 12 | CoinsBlack | 0.964167 SHIB за 1 SHIB | 3282.1M | 50.6M – 1619.2M | Перейти ↗ |
| 13 | TheChange | 0.960716 SHIB за 1 SHIB | 1000000.0M | 6.0M – 1000000.0M | Перейти ↗ |
| 14 | BaksMan | 0.960000 SHIB за 1 SHIB | 11951.0M | 41.0M – 82080.0M | Перейти ↗ |
| 15 | Крипта | 0.950000 SHIB за 1 SHIB | 8939.9M | 6.8M – 1000.0M | Перейти ↗ |
| 16 | Гарантия | 0.950000 SHIB за 1 SHIB | 8234.4M | 1.5M – 1000.0M | Перейти ↗ |
| 17 | Kursov24 | 0.940000 SHIB за 1 SHIB | 303892.0M | 1101.7M – 139892.4M | Перейти ↗ |
| 18 | EasySwap | 0.915000 SHIB за 1 SHIB | 16687.4M | 41.0M – 13673.4M | Перейти ↗ |
| 19 | Ex-Bank | 0.903040 SHIB за 1 SHIB | 2134.1M | 11.9M – 5273.3M | Перейти ↗ |
AML-анализ кошелька за 1-5 минут. $1-3. Не дай бирже заморозить депозит из-за «грязных» монет в истории.
На сегодня в каталоге Bestchange — 19 обменников по этой паре. Лучший курс предлагает CoinPayMaster: 1 SHIB = 0.998700 SHIB.
Минимальная сумма обмена в каталоге — 1.5 млн SHIB, максимальная — 1000000 млн SHIB. На странице каждого обменника указаны его собственные лимиты в колонке «Лимиты».
Часть обменников из каталога не запрашивают паспортные данные на суммах до 50 000–100 000 ₽. На странице каждого обменника проверьте раздел «Требования» — там указано, нужен ли паспорт, верификация телефона или AML-проверка. Для большинства обменников хватает указания реквизитов и подтверждения номера телефона.
У большинства обменников курс фиксируется на 15–30 минут после создания заявки — за это время обычно успевают оплатить. Если резерв истёк, обменник либо доплатит по новому курсу, либо предложит вернуть оплату. Перед каждой заявкой проверяйте политику конкретного обменника.
Сортировка — по выгоде курса для вас (сколько SHIB вы получите за 1 SHIB). Все обменники прошли проверку Bestchange (работа на рынке от 6 месяцев, минимальный резерв $10 000, отсутствие массовых жалоб). Обновление — каждые 5 минут, текущая глубина списка — 19 позиций.
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.