Сравниваем 20 обменников по курсу Polkadot (DOT) → Банковская карта UAH. Лучший курс — у Dynasty-Pay: 54,7751 UAH Карта за 1 DOT. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynasty-Pay | 54,7751 UAH Карта за 1 DOT | 1999.9M | 365 – 36.5M | Перейти → |
| 2 | 4esnok | 54,7378 UAH Карта за 1 DOT | 100.0M | 210 – 10k | Перейти ↗ |
| 3 | NextBit | 54,7351 UAH Карта за 1 DOT | 199.4M | 201 – 7k | Перейти ↗ |
| 4 | MultiVal | 54,7263 UAH Карта за 1 DOT | 4.9M | 183 – 25k | Перейти ↗ |
| 5 | GoodObmen | 54,6864 UAH Карта за 1 DOT | 79.2M | 256 – 8k | Перейти ↗ |
| 6 | Payex24 | 54,6482 UAH Карта за 1 DOT | 16.2M | 274 – 82k | Перейти ↗ |
| 7 | PocketBank | 54,6481 UAH Карта за 1 DOT | 706.4M | 92 – 1k | Перейти ↗ |
| 8 | UAchanger | 54,6352 UAH Карта за 1 DOT | 97.8M | 275 – 9k | Перейти ↗ |
| 9 | ExchangeExpress | 54,576 UAH Карта за 1 DOT | 17.0M | 458 – 64k | Перейти ↗ |
| 10 | CryptoVortex | 54,5707 UAH Карта за 1 DOT | 521k | 183 – 7k | Перейти ↗ |
| 11 | ObmenoFF | 54,558 UAH Карта за 1 DOT | 13.1M | 183 – 241k | Перейти ↗ |
| 12 | FastEx | 54,5418 UAH Карта за 1 DOT | 12.8M | 183 – 235k | Перейти ↗ |
| 13 | MTexchange | 54,4721 UAH Карта за 1 DOT | 9.7M | 92 – 7k | Перейти ↗ |
| 14 | WxMoney | 54,4654 UAH Карта за 1 DOT | 12.5M | 367 – 46k | Перейти ↗ |
| 15 | AppBit | 54,3253 UAH Карта за 1 DOT | 1.2M | 368 – 22k | Перейти ↗ |
| 16 | Go-Go | 54,1626 UAH Карта за 1 DOT | 3.5M | 185 – 37k | Перейти ↗ |
| 17 | ObmenMoney | 54,0961 UAH Карта за 1 DOT | 15.7M | 277 – 9k | Перейти ↗ |
| 18 | First-BTC | 54,0101 UAH Карта за 1 DOT | 8.8M | 222 – 9k | Перейти ↗ |
| 19 | Crystal-Trade | 53,86 UAH Карта за 1 DOT | 1.0M | 80 – 2k | Перейти ↗ |
| 20 | Вобменка | 53,5843 UAH Карта за 1 DOT | 164.8M | 187 – 9k | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.