Сравниваем 20 обменников по курсу Monero (XMR) → Счет компании EUR. Лучший курс — у 24PayBank: 323,9723 EUR РасчСчет за 1 XMR. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24PayBank | 323,9723 EUR РасчСчет за 1 XMR | 8.5M | 15 – 26k | Перейти → |
| 2 | Drakkar | 322,3536 EUR РасчСчет за 1 XMR | 706k | 31 – 620 | Перейти ↗ |
| 3 | NextBit | 322,2441 EUR РасчСчет за 1 XMR | 485k | 2 – 497 | Перейти ↗ |
| 4 | UAchanger | 322,2043 EUR РасчСчет за 1 XMR | 273k | 3 – 497 | Перейти ↗ |
| 5 | Dynasty-Pay | 321,9821 EUR РасчСчет за 1 XMR | 1.1M | 3 – 466 | Перейти ↗ |
| 6 | Buy-Bitcoin | 321,981 EUR РасчСчет за 1 XMR | 300k | 3 – 466 | Перейти ↗ |
| 7 | BlaBlaMoney | 321,1839 EUR РасчСчет за 1 XMR | 8.5M | 6 – 154 | Перейти ↗ |
| 8 | CrystalMoney | 320,8989 EUR РасчСчет за 1 XMR | 8.5M | 6 – 154 | Перейти ↗ |
| 9 | WmMoney | 320,8408 EUR РасчСчет за 1 XMR | 2.0M | 4 – 935 | Перейти ↗ |
| 10 | Xchange | 320,8329 EUR РасчСчет за 1 XMR | 8.5M | 6 – 154 | Перейти ↗ |
| 11 | BulldogExchange | 320,7895 EUR РасчСчет за 1 XMR | 706k | 31 – 623 | Перейти ↗ |
| 12 | ProstovCash | 320,7008 EUR РасчСчет за 1 XMR | 8.5M | 6 – 154 | Перейти ↗ |
| 13 | Flexy69 | 320,2499 EUR РасчСчет за 1 XMR | 39.9M | 3 – 312 | Перейти ↗ |
| 14 | 1WM | 320,2057 EUR РасчСчет за 1 XMR | 594k | 3 – 263 | Перейти ↗ |
| 15 | GoodObmen | 320,1512 EUR РасчСчет за 1 XMR | 400k | 3 – 500 | Перейти ↗ |
| 16 | ObmenoFF | 319,8284 EUR РасчСчет за 1 XMR | 465k | 3 – 1k | Перейти ↗ |
| 17 | 2rbina | 319,7325 EUR РасчСчет за 1 XMR | 10.0M | 9 – 469 | Перейти ↗ |
| 18 | FastEx | 319,6518 EUR РасчСчет за 1 XMR | 454k | 3 – 1k | Перейти ↗ |
| 19 | 99Rates | 319,2201 EUR РасчСчет за 1 XMR | 1.3M | 3 – 814 | Перейти ↗ |
| 20 | Bitok777 | 319,1822 EUR РасчСчет за 1 XMR | 1.4M | 3 – 940 | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.