Направление Ethereum BEP20 (ETH) → Евразийский банк KZT поддерживают 20 обменников из мониторинга Bestchange. Лучший курс — у Pocket-Exchange: за 1 ETH BEP20 вы получаете 991 239,34 KZT Евразийский. На 12.8% выгоднее среднего курса по списку. Курсы обновляются каждые 5 минут.
Евразийский банк KZT — криптовалюта; обменник отправит её на ваш кошелёк после получения оплаты. Лимиты по этой паре: от 0 ETH BEP20 до 1k ETH BEP20.
Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | Переход в обменник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pocket-Exchange | 991 239,34 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 613.1M | 0 – 4 | Перейти → |
| 2 | HodlBase | 904 395,09 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 72.0M | 0 – 0 | Перейти ↗ |
| 3 | 24Exchange | 883 487,68 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 50.0M | 0 – 6 | Перейти ↗ |
| 4 | Tuco | 883 486,7 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 53.2M | 0 – 3 | Перейти ↗ |
| 5 | Receive-Money | 878 666,14 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 99.6M | 0 – 11 | Перейти ↗ |
| 6 | SafuExchange | 876 884,86 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 20.0M | 0 – 11 | Перейти ↗ |
| 7 | BitcoinObmennik | 876 461,42 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 997.3M | 0 – 1 | Перейти ↗ |
| 8 | Quantex | 875 162,14 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 99.6M | 0 – 11 | Перейти ↗ |
| 9 | Rim-Exchange | 874 878,64 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 1000.0M | 0 – 1k | Перейти ↗ |
| 10 | Payex24 | 868 234,01 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 436.2M | 0 – 6 | Перейти ↗ |
| 11 | FastWM | 868 233,14 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 10000.0M | 0 – 9 | Перейти ↗ |
| 12 | 4esnok | 867 631,66 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 734.7M | 0 – 46 | Перейти ↗ |
| 13 | W-Box | 867 557,21 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 454.0M | 0 – 52 | Перейти ↗ |
| 14 | ExWm | 867 330,77 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 199.0M | 0 – 35 | Перейти ↗ |
| 15 | BTCconvertix | 866 943,84 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 28.0M | 0 – 27 | Перейти ↗ |
| 16 | StoreBucks | 865 977,69 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 100.0M | 0 – 115 | Перейти ↗ |
| 17 | Kingex | 865 924,61 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 937.7M | 0 – 105 | Перейти ↗ |
| 18 | Сатоши | 862 144,89 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 255.0M | 0 – 1 | Перейти ↗ |
| 19 | GeekChange | 861 690,08 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 73.1M | 0 – 5 | Перейти ↗ |
| 20 | Best-Obmen | 861 398,31 KZT Евразийский за 1 ETH BEP20 | 241.8M | 0 – 281 | Перейти ↗ |
AML-анализ кошелька за 1-5 минут. $1-3. Не дай бирже заморозить депозит из-за «грязных» монет в истории.
На сегодня в каталоге Bestchange — 20 обменников по этой паре. Лучший курс предлагает Pocket-Exchange: 1 ETH BEP20 = 991 239,34 KZT Евразийский.
Минимальная сумма обмена в каталоге — 0 ETH BEP20, максимальная — 1k ETH BEP20. На странице каждого обменника указаны его собственные лимиты в колонке «Лимиты».
Часть обменников из каталога не запрашивают паспортные данные на суммах до 50 000–100 000 ₽. На странице каждого обменника проверьте раздел «Требования» — там указано, нужен ли паспорт, верификация телефона или AML-проверка. Для большинства обменников хватает указания реквизитов и подтверждения номера телефона.
У большинства обменников курс фиксируется на 15–30 минут после создания заявки — за это время обычно успевают оплатить. Если резерв истёк, обменник либо доплатит по новому курсу, либо предложит вернуть оплату. Перед каждой заявкой проверяйте политику конкретного обменника.
Сортировка — по выгоде курса для вас (сколько KZT Евразийский вы получите за 1 ETH BEP20). Все обменники прошли проверку Bestchange (работа на рынке от 6 месяцев, минимальный резерв $10 000, отсутствие массовых жалоб). Обновление — каждые 5 минут, текущая глубина списка — 20 позиций.
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.