Сравниваем 20 обменников по курсу Capitalist USD → Альфа-Банк RUB. Лучший курс — у GhostRocket: 75,4338 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GhostRocket | 75,4338 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 1.2M | 331 – 17k | Перейти → |
| 2 | КриптоМенялка | 75,4314 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 10.0M | 60 – 2k | Перейти ↗ |
| 3 | ТокенТрейд | 75,1645 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 99.8M | 333 – 1.3M | Перейти ↗ |
| 4 | LuckyChange | 75,1644 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 6.0M | 133 – 27k | Перейти ↗ |
| 5 | AlpinaEx | 75,1644 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 3.3M | 665 – 40k | Перейти ↗ |
| 6 | PureChange | 74,2676 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 6.1M | 202 – 943 | Перейти ↗ |
| 7 | CoinShop24 | 74,2675 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 10.5M | 65 – 4k | Перейти ↗ |
| 8 | SwapCoin | 74,0601 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 6.8M | 405 – 41k | Перейти ↗ |
| 9 | Bixter | 74,0601 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 17.1M | 270 – 14k | Перейти ↗ |
| 10 | ProstovCash | 73,4521 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 323.7M | 27 – 129.0M | Перейти ↗ |
| 11 | MoonLight | 73,4104 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 3.0M | 900 – 2k | Перейти ↗ |
| 12 | FastChange | 73,3107 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 11.8M | 273 – 14k | Перейти ↗ |
| 13 | Crypster | 73,2008 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 89.6M | 137 – 410 | Перейти ↗ |
| 14 | EuroBit | 73,1804 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 1904.5M | 410 – 7k | Перейти ↗ |
| 15 | AllCash | 73,153 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 20.0M | 137 – 7k | Перейти ↗ |
| 16 | AbcObmen | 73,1323 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 41.0M | 40 – 663k | Перейти ↗ |
| 17 | Paxbit | 72,4539 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 3.5M | 69 – 276 | Перейти ↗ |
| 18 | CoinBlinker | 72,3646 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 283.3M | 69 – 50k | Перейти ↗ |
| 19 | BlaBlaMoney | 71,8355 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 7.7M | 70 – 1.3M | Перейти ↗ |
| 20 | Xchange | 71,7653 RUB Альфа-Банк за 1 USD Capitalist | 21.0M | 14 – 65k | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.