Сравниваем 20 обменников по курсу Capitalist EUR → Альфа-Банк RUB. Лучший курс — у LuckyChange: 82,6091 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuckyChange | 82,6091 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 6.0M | 121 – 24k | Перейти → |
| 2 | PureChange | 82,6091 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 6.1M | 182 – 847 | Перейти ↗ |
| 3 | AlpinaEx | 82,6091 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 3.3M | 605 – 36k | Перейти ↗ |
| 4 | ТокенТрейд | 82,609 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 99.8M | 303 – 1.2M | Перейти ↗ |
| 5 | Kupitman | 82,6087 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 10.0M | 847 – 6k | Перейти ↗ |
| 6 | CoinShop24 | 82,5448 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 10.5M | 56 – 3k | Перейти ↗ |
| 7 | FastChange | 81,7275 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 11.8M | 245 – 12k | Перейти ↗ |
| 8 | Tuco | 81,0604 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 4.5M | 150 – 2k | Перейти ↗ |
| 9 | EuroBit | 80,869 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 1904.5M | 371 – 6k | Перейти ↗ |
| 10 | Lampabit | 80,85 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 1.1M | 10 – 5k | Перейти ↗ |
| 11 | YoChange | 80,7965 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 3.8M | 55 – 11k | Перейти ↗ |
| 12 | Crypster | 80,5854 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 89.6M | 124 – 372 | Перейти ↗ |
| 13 | Cash-Bit | 80,3589 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 9.5M | 20 – 5k | Перейти ↗ |
| 14 | MultiXchange | 80,3534 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 34.4M | 114 – 855k | Перейти ↗ |
| 15 | AllCash | 80,348 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 20.0M | 124 – 6k | Перейти ↗ |
| 16 | SwapCoin | 80,2888 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 6.8M | 350 – 5k | Перейти ↗ |
| 17 | Bixter | 80,2888 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 17.1M | 249 – 12k | Перейти ↗ |
| 18 | AbcObmen | 80,1782 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 41.0M | 114 – 571k | Перейти ↗ |
| 19 | EasySwap | 79,8277 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 38.9M | 68 – 9k | Перейти ↗ |
| 20 | 24PayBank | 79,7742 RUB Альфа-Банк за 1 EUR Capitalist | 42.5M | 25 – 1.0M | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.