Сравниваем 20 обменников по курсу Arbitrum (ARB) → Росбанк RUB. Лучший курс — у GeekChange: 10,1728 RUB Росбанк за 1 ARB. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeekChange | 10,1728 RUB Росбанк за 1 ARB | 82.0M | 309 – 231k | Перейти → |
| 2 | 24Exchange | 10,1721 RUB Росбанк за 1 ARB | 10.0M | 7k – 98k | Перейти ↗ |
| 3 | Cashalot | 10,0309 RUB Росбанк за 1 ARB | 1.0M | 1k – 15k | Перейти ↗ |
| 4 | StoreBucks | 10,0229 RUB Росбанк за 1 ARB | 9.0M | 2k – 898k | Перейти ↗ |
| 5 | Dmoney | 9,963 RUB Росбанк за 1 ARB | 3.0M | 502 – 20k | Перейти ↗ |
| 6 | CoinsBlack | 9,9258 RUB Росбанк за 1 ARB | 12.6M | 2k – 65k | Перейти ↗ |
| 7 | CoinShop24 | 9,9 RUB Росбанк за 1 ARB | 10.5M | 495 – 30k | Перейти ↗ |
| 8 | БухтаОбмена | 9,8313 RUB Росбанк за 1 ARB | 1.0M | 2k – 102k | Перейти ↗ |
| 9 | CoinDrop | 9,83 RUB Росбанк за 1 ARB | 1.0M | 3k – 25k | Перейти ↗ |
| 10 | Криптохаб | 9,8238 RUB Росбанк за 1 ARB | 1.8M | 1k – 20k | Перейти ↗ |
| 11 | SafuExchange | 9,8034 RUB Росбанк за 1 ARB | 10.0M | 3k – 102k | Перейти ↗ |
| 12 | GramBit | 9,7432 RUB Росбанк за 1 ARB | 97.9M | 3k – 1.0M | Перейти ↗ |
| 13 | Сова | 9,6408 RUB Росбанк за 1 ARB | 191.2M | 52 – 50k | Перейти ↗ |
| 14 | AlfaBit | 9,6335 RUB Росбанк за 1 ARB | 100.0M | 208 – 52k | Перейти ↗ |
| 15 | Депо | 9,6306 RUB Росбанк за 1 ARB | 80.4M | 52 – 50k | Перейти ↗ |
| 16 | 4ange | 9,6298 RUB Росбанк за 1 ARB | 990k | 598 – 113k | Перейти ↗ |
| 17 | FreeChange | 9,6298 RUB Росбанк за 1 ARB | 22.0M | 1k – 25k | Перейти ↗ |
| 18 | Монеткинс | 9,6275 RUB Росбанк за 1 ARB | 7.9M | 601 – 126k | Перейти ↗ |
| 19 | MChanger | 9,6249 RUB Росбанк за 1 ARB | 45.0M | 1k – 504k | Перейти ↗ |
| 20 | Ферма | 9,6203 RUB Росбанк за 1 ARB | 27.1M | 208 – 50k | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.