Сравниваем 20 обменников по курсу Arbitrum (ARB) → PayPal USD. Лучший курс — у KZ007: 0.134726 USD PayPal за 1 ARB. Все данные от мониторинга Bestchange, обновляются каждые 5 минут.
| # | Обменник | Курс | Резерв | Лимиты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ007 | 0.134726 USD PayPal за 1 ARB | 4.2M | 7k – 22.8M | Перейти → |
| 2 | Receive-Money | 0.134420 USD PayPal за 1 ARB | 908k | 3k – 74k | Перейти ↗ |
| 3 | NextBit | 0.133810 USD PayPal за 1 ARB | 893k | 5k – 1.6M | Перейти ↗ |
| 4 | EliteObmen | 0.133537 USD PayPal за 1 ARB | 962k | 3k – 75k | Перейти ↗ |
| 5 | AppBit | 0.133230 USD PayPal за 1 ARB | 973k | 6k – 375k | Перейти ↗ |
| 6 | Bitok777 | 0.132896 USD PayPal за 1 ARB | 4.0M | 4k – 23.6M | Перейти ↗ |
| 7 | WmMoney | 0.132896 USD PayPal за 1 ARB | 7.2M | 4k – 269k | Перейти ↗ |
| 8 | 99Rates | 0.132890 USD PayPal за 1 ARB | 981k | 6k – 376k | Перейти ↗ |
| 9 | MTexchange | 0.132639 USD PayPal за 1 ARB | 39k | 2k – 296k | Перейти ↗ |
| 10 | Go-Go | 0.132362 USD PayPal за 1 ARB | 168k | 2k – 378k | Перейти ↗ |
| 11 | Quantex | 0.132220 USD PayPal за 1 ARB | 967k | 3k – 76k | Перейти ↗ |
| 12 | W-Box | 0.131682 USD PayPal за 1 ARB | 4.1M | 4k – 23.8M | Перейти ↗ |
| 13 | Best-Obmen | 0.131272 USD PayPal за 1 ARB | 4.0M | 5k – 23.8M | Перейти ↗ |
| 14 | LovanPay | 0.130868 USD PayPal за 1 ARB | 88k | 2k – 40k | Перейти ↗ |
| 15 | CryptoGin | 0.129262 USD PayPal за 1 ARB | 996k | 2k – 35k | Перейти ↗ |
| 16 | EasySwap | 0.126286 USD PayPal за 1 ARB | 158k | 2k – 499k | Перейти ↗ |
| 17 | Kursov24 | 0.125568 USD PayPal за 1 ARB | 4.5M | 2k – 40k | Перейти ↗ |
| 18 | RoyalCash | 0.124840 USD PayPal за 1 ARB | 1.0M | 401 – 277k | Перейти ↗ |
| 19 | MChanger | 0.123519 USD PayPal за 1 ARB | 1.3M | 504 – 77k | Перейти ↗ |
| 20 | BaksMan | 0.122242 USD PayPal за 1 ARB | 154k | 502 – 10.0M | Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.