Zcash (ZEC) — privacy-криптовалюта, использующая ZK-доказательства (zk-SNARKs) для опциональной приватности транзакций. В отличие от Monero, где все транзакции приватны по умолчанию, в Zcash приватность опциональна (shielded vs transparent). Развивается компанией Electric Coin Co. 210+ обменников РФ. ⚠ Как и Monero, делистнут с некоторых крупных CEX из-за регуляторного давления.
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит ZEC на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 26 570,19 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 81 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 26 570,19 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 81 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 26 570,19 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 78 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 26 570,19 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 75 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 26 572,72 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 74 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 26 570,19 ₽ за 1 ZEC via X-Pay | 73 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 26 589,02 ₽ за 1 ZEC via BullsChange | 71 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 26 587,66 ₽ за 1 ZEC via CriptHub | 69 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 26 587,66 ₽ за 1 ZEC via CriptHub | 68 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 26 587,66 ₽ за 1 ZEC via CriptHub | 67 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 26 587,66 ₽ за 1 ZEC via CriptHub | 57 | Все →Перейти ↗ |
Почта Банк RUB | 26 587,66 ₽ за 1 ZEC via CriptHub | 53 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите ZEC обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 89 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 88 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 87 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 86 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 85 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 82 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 81 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 26 013,95 ₽ за 1 ZEC via LetsGo | 79 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 25 848,99 ₽ за 1 ZEC via Kupitman | 73 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 25 848,99 ₽ за 1 ZEC via Kupitman | 71 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 25 848,99 ₽ за 1 ZEC via Kupitman | 61 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 25 751,9 ₽ за 1 ZEC via KeysTop | 59 | Все →Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.