USDT Arbitrum — Tether в L2-сети Arbitrum One. Arbitrum — №1 Ethereum L2 по TVL ($15+ млрд), Optimistic Rollup, наследует безопасность Ethereum. Транзакции стоят $0.05-0.30, скорость доли секунды. Идеален для DeFi: Uniswap, GMX, Camelot, Aave Arbitrum, Pendle. 209+ обменников РФ начали поддерживать с 2024 года. Подробнее про L2 в [блог-статье](/blog/l2-seti-arbitrum-optimism-base).
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит USDT ARB на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Т-Банк RUB | 78,4586 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 78 | Все →Перейти ↗ |
Сбербанк RUB | 78,4586 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 77 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 78,4586 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 69 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 78,5647 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 69 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 78,4586 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 68 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 78,4384 ₽ за 1 USDT ARB via ChangeProject | 68 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 78,57 ₽ за 1 USDT ARB via Пандпэй | 67 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 78,4586 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 65 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 78,5647 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 64 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 78,57 ₽ за 1 USDT ARB via CoinDrop | 63 | Все →Перейти ↗ |
МТС Банк RUB | 78,4583 ₽ за 1 USDT ARB via ChangeProject | 54 | Все →Перейти ↗ |
РНКБ RUB | 78,5647 ₽ за 1 USDT ARB via Цунами | 53 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите USDT ARB обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Т-Банк RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 91 | Все →Перейти ↗ |
Сбербанк RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 90 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 86 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 77,7076 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 85 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 84 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 82 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 82 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 76 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 77,6 ₽ за 1 USDT ARB via Искра | 73 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 77,6 ₽ за 1 USDT ARB via Искра | 70 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 77,6329 ₽ за 1 USDT ARB via 24Exchange | 69 | Все →Перейти ↗ |
МТС Банк RUB | 77,6 ₽ за 1 USDT ARB via Искра | 62 | Все →Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.