Litecoin (LTC) — форк Bitcoin 2011 года, «цифровое серебро» при «цифровом золоте» BTC. Та же proof-of-work структура, но в 4 раза быстрее блок (2.5 мин) и дешевле комиссия (~$0.05-0.20). Используется для быстрых переводов между обменниками когда BTC слишком дорог по комиссии.
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит Litecoin на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 239 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 237 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 207 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 204 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 203 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 179 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 170 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 3 298,13 ₽ за 1 Litecoin via ТокенТрейд | 162 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 149 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 147 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 125 | Все →Перейти ↗ |
МТС Банк RUB | 3 271,53 ₽ за 1 Litecoin via ExFMpro | 118 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите Litecoin обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 4 452,79 ₽ за 1 Litecoin via AuraExchange | 297 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 4 452,79 ₽ за 1 Litecoin via AuraExchange | 292 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 4 443,2 ₽ за 1 Litecoin via AuraExchange | 275 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 4 426,23 ₽ за 1 Litecoin via OnlySwap | 265 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 4 395,21 ₽ за 1 Litecoin via Dolphex | 247 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 4 720,49 ₽ за 1 Litecoin via Altair | 237 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 4 320,22 ₽ за 1 Litecoin via SaintExchange | 220 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 4 386,4 ₽ за 1 Litecoin via Makoli | 211 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 4 429,34 ₽ за 1 Litecoin via Точка24 | 172 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 4 429,34 ₽ за 1 Litecoin via Точка24 | 165 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 4 422,42 ₽ за 1 Litecoin via SaintExchange | 160 | Все →Перейти ↗ |
РНКБ RUB | 4 342,99 ₽ за 1 Litecoin via X-Order | 139 | Все →Перейти ↗ |
AML-анализ кошелька за 1-5 минут. $1-3. Не дай бирже заморозить депозит из-за «грязных» монет в истории.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.