Litecoin (LTC) — форк Bitcoin 2011 года, «цифровое серебро» при «цифровом золоте» BTC. Та же proof-of-work структура, но в 4 раза быстрее блок (2.5 мин) и дешевле комиссия (~$0.05-0.20). Используется для быстрых переводов между обменниками когда BTC слишком дорог по комиссии.
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит Litecoin на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 4 315,65 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 218 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 4 308,7 ₽ за 1 Litecoin via PayGet | 215 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 4 315,69 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 188 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 4 314,51 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 187 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 4 320,44 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 184 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 163 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 156 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via SafelyChange | 147 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via AlfaBit | 135 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via AlfaBit | 131 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 4 321,28 ₽ за 1 Litecoin via AlfaBit | 108 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 4 336,53 ₽ за 1 Litecoin via MoneyMate | 106 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите Litecoin обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 4 355,45 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 260 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 4 355,45 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 256 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 4 349,9 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 240 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 4 355,45 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 232 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 4 349,15 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 218 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 4 330,25 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 207 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 4 355,45 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 194 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 4 355,45 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 181 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 4 314,89 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 149 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 4 314,89 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 141 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 4 338,09 ₽ за 1 Litecoin via GhostRocket | 135 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 4 292,44 ₽ за 1 Litecoin via 24Exchange | 119 | Все →Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.