Dash (Digital Cash) — криптовалюта 2014 года, форк Litecoin с фокусом на быстрые платежи и опциональную приватность (PrivateSend). Известен своей системой Masternodes (управление сетью + governance). Транзакции «InstantSend» — секунды. В РФ-обменниках 279+ площадок поддерживают Dash. Подходит для быстрых переводов и для тех, кто хочет частичную privacy-функциональность без полной анонимности Monero.
Топ способов оплаты: вы платите рубли через банк/карту/СБП — обменник переводит DASH на ваш кошелёк. Сортировка по количеству обменников.
| Через что платите | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Т-Банк RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 119 | Все →Перейти ↗ |
Сбербанк RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 116 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 109 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 108 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 104 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 104 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 101 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 2 789,82 ₽ за 1 DASH via AlpinaEx | 94 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 90 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 88 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 72 | Все →Перейти ↗ |
МТС Банк RUB | 2 766,34 ₽ за 1 DASH via ChangeProject | 71 | Все →Перейти ↗ |
Топ способов получения рублей: вы переводите DASH обменнику — он отправляет рубли на банк/карту/СБП.
| Куда получаете | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Сбербанк RUB | 2 775,78 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 138 | Все →Перейти ↗ |
Т-Банк RUB | 2 775,78 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 132 | Все →Перейти ↗ |
Альфа-Банк RUB | 2 775,78 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 129 | Все →Перейти ↗ |
Райффайзен RUB | 2 775,78 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 127 | Все →Перейти ↗ |
Банковская карта RUB | 2 762,08 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 124 | Все →Перейти ↗ |
СБП RUB | 2 758,3 ₽ за 1 DASH via CoinClick | 123 | Все →Перейти ↗ |
Карта Мир RUB | 2 762,08 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 118 | Все →Перейти ↗ |
ВТБ RUB | 2 742,99 ₽ за 1 DASH via 24Exchange | 113 | Все →Перейти ↗ |
Газпромбанк RUB | 2 762,08 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 102 | Все →Перейти ↗ |
ПСБ RUB | 2 762,08 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 94 | Все →Перейти ↗ |
Ozon Банк RUB | 2 775,78 ₽ за 1 DASH via ExchangeBro | 91 | Все →Перейти ↗ |
Русский Стандарт RUB | 2 732,44 ₽ за 1 DASH via 24Exchange | 79 | Все →Перейти ↗ |
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.