Обзор обменника YChanger: курсы, направления, резервы и лимиты. Данные предоставлены мониторингом Bestchange и обновляются каждые 5 минут.
| Отдаёшь | Получаешь | Курс | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| Tether TRC20 (USDT) | Карта UZCARD UZS | 11 836,14 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| BNB BEP20 (BNB) | Карта UZCARD UZS | 7 329 064,27 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Карта UZCARD UZS | 11 835,44 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Карта UZCARD UZS | 11 836,14 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| NEAR Protocol (NEAR) | Карта UZCARD UZS | 15 905,67 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Solana (SOL) | Карта UZCARD UZS | 988 462,3 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Capitalist RUB | Карта UZCARD UZS | 129,1087 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Volet USD | Карта UZCARD UZS | 10 858,5 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Карта UZCARD UZS | 902 594 113,99 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Карта UZCARD UZS | 649 554,38 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Dogecoin (DOGE) | Карта UZCARD UZS | 1 164,49 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Volet RUB | Карта UZCARD UZS | 137,178 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Polygon (POL) | Карта UZCARD UZS | 985,6239 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Ethereum (ETH) | Карта UZCARD UZS | 26 916 971,96 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Dash (DASH) | Карта UZCARD UZS | 418 476,12 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Capitalist USD | Карта UZCARD UZS | 9 652 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Monero (XMR) | Карта UZCARD UZS | 4 409 090,91 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Ethereum Classic (ETC) | Карта UZCARD UZS | 94 340,42 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| XRP (XRP) | Карта UZCARD UZS | 16 357,5 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Zcash (ZEC) | Карта UZCARD UZS | 4 217 391,3 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Tezos (XTZ) | Карта UZCARD UZS | 4 388,94 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Tether SOL (USDT) | Карта UZCARD UZS | 11 836,14 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Cardano (ADA) | Карта UZCARD UZS | 2 628,83 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Stellar (XLM) | Карта UZCARD UZS | 1 758,21 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| TRON (TRX) | Карта UZCARD UZS | 3 804,19 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Chainlink (LINK) | Карта UZCARD UZS | 108 956,53 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Cosmos (ATOM) | Карта UZCARD UZS | 23 109,26 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Polkadot (DOT) | Карта UZCARD UZS | 14 443,28 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Tether BEP20 (USDT) | Карта UZCARD UZS | 11 836,14 | 1206.5M | Перейти ↗ |
| Toncoin (TON) | Карта UZCARD UZS | 15 355,02 | 1206.5M | Перейти ↗ |
⚠ Информация на странице носит справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При переходе по ссылке вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange, где сможете перейти на сайт обменника YChanger.