Обзор обменника HD-Change: курсы, направления, резервы и лимиты. Данные предоставлены мониторингом Bestchange и обновляются каждые 5 минут.
| Отдаёшь | Получаешь | Курс | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| Tether TRC20 (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| BNB BEP20 (BNB) | Банковская карта UZS | 7 411 863,25 | 750.2M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Банковская карта UZS | 11 840,74 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Банковская карта UZS | 913 008 923,12 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Банковская карта UZS | 656 871,79 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Dogecoin (DOGE) | Банковская карта UZS | 1 175,19 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Ethereum (ETH) | Банковская карта UZS | 27 229 212,72 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Dash (DASH) | Банковская карта UZS | 423 348,96 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Monero (XMR) | Банковская карта UZS | 4 517 340,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether SOL (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| TRON (TRX) | Банковская карта UZS | 3 845,07 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether BEP20 (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Toncoin (TON) | Банковская карта UZS | 15 504,64 | 750.2M | Перейти ↗ |
| USDC BEP20 (USDC) | Банковская карта UZS | 11 840,74 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether POLYGON (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether TON (USDT) | Банковская карта UZS | 11 925,59 | 750.2M | Перейти ↗ |
| Tether TRC20 (USDT) | Kaspi Bank KZT | 438,3528 | 375.0M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Kaspi Bank KZT | 437,4324 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Kaspi Bank KZT | 438,3528 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Kaspi Bank KZT | 24 144,86 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether BEP20 (USDT) | Kaspi Bank KZT | 438,3528 | 375.0M | Перейти ↗ |
| USDC BEP20 (USDC) | Kaspi Bank KZT | 437,4324 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether TON (USDT) | Kaspi Bank KZT | 438,3528 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether TRC20 (USDT) | ForteBank KZT | 428,95 | 375.0M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | ForteBank KZT | 428,0493 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | ForteBank KZT | 428,95 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | ForteBank KZT | 23 626,94 | 375.0M | Перейти ↗ |
| Tether BEP20 (USDT) | ForteBank KZT | 428,95 | 375.0M | Перейти ↗ |
| USDC BEP20 (USDC) | ForteBank KZT | 428,0493 | 375.0M | Перейти ↗ |
⚠ Информация на странице носит справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При переходе по ссылке вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange, где сможете перейти на сайт обменника HD-Change.