Обзор обменника CryptoLavka: курсы, направления, резервы и лимиты. Данные предоставлены мониторингом Bestchange и обновляются каждые 5 минут.
| Отдаёшь | Получаешь | Курс | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| Tether TRC20 (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 865,66 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| BNB BEP20 (BNB) | Карта HUMO UZS | 7 413 051,04 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Карта HUMO UZS | 11 850,12 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 865,66 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Solana (SOL) | Карта HUMO UZS | 997 605,26 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Карта HUMO UZS | 913 195 239,95 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Карта HUMO UZS | 656 100,89 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Dogecoin (DOGE) | Карта HUMO UZS | 1 171,14 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Ethereum (ETH) | Карта HUMO UZS | 27 227 890,63 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Utopia USD (UUSD) | Карта HUMO UZS | 11 189,37 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Monero (XMR) | Карта HUMO UZS | 4 503 651,68 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| XRP (XRP) | Карта HUMO UZS | 16 518,1 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Zcash (ZEC) | Карта HUMO UZS | 4 185 208,18 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether SOL (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 841,69 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| TRON (TRX) | Карта HUMO UZS | 3 847,7 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether BEP20 (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 865,66 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Toncoin (TON) | Карта HUMO UZS | 15 410,96 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Ethereum BEP20 (ETH) | Карта HUMO UZS | 27 227 890,63 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| USDC SOL (USDC) | Карта HUMO UZS | 11 838,14 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| USDC BEP20 (USDC) | Карта HUMO UZS | 11 850,12 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether POLYGON (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 841,69 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether TON (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 841,69 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether ARBITRUM (USDT) | Карта HUMO UZS | 11 841,69 | 1689.9M | Перейти ↗ |
| Tether TRC20 (USDT) | Банковская карта UZS | 11 865,66 | 622.5M | Перейти ↗ |
| BNB BEP20 (BNB) | Банковская карта UZS | 7 413 051,04 | 622.5M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Банковская карта UZS | 11 850,12 | 622.5M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Банковская карта UZS | 11 865,66 | 622.5M | Перейти ↗ |
| Solana (SOL) | Банковская карта UZS | 997 605,26 | 622.5M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Банковская карта UZS | 913 195 239,95 | 622.5M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Банковская карта UZS | 656 100,89 | 622.5M | Перейти ↗ |
⚠ Информация на странице носит справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При переходе по ссылке вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange, где сможете перейти на сайт обменника CryptoLavka.