Обзор обменника Банкир: курсы, направления, резервы и лимиты. Данные предоставлены мониторингом Bestchange и обновляются каждые 5 минут.
| Отдаёшь | Получаешь | Курс | Резерв | |
|---|---|---|---|---|
| Tether TRC20 (USDT) | Банковская карта AZN | 1,6716 | 32.4M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Банковская карта AZN | 1,6711 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Банковская карта AZN | 1,6716 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Банковская карта AZN | 128 662,62 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Банковская карта AZN | 92,5505 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Dogecoin (DOGE) | Банковская карта AZN | 0.165575 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Ethereum (ETH) | Банковская карта AZN | 3 836,31 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Dash (DASH) | Банковская карта AZN | 59,6204 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Monero (XMR) | Банковская карта AZN | 631,8099 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Ethereum Classic (ETC) | Банковская карта AZN | 14,0067 | 32.4M | Перейти ↗ |
| XRP (XRP) | Банковская карта AZN | 2,3321 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Tether SOL (USDT) | Банковская карта AZN | 1,6716 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Stellar (XLM) | Банковская карта AZN | 0.275699 | 32.4M | Перейти ↗ |
| TRON (TRX) | Банковская карта AZN | 0.541897 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Tether POLYGON (USDT) | Банковская карта AZN | 1,6716 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Tether ARBITRUM (USDT) | Банковская карта AZN | 1,6716 | 32.4M | Перейти ↗ |
| Tether TRC20 (USDT) | Монобанк UAH | 43,4496 | 9.4M | Перейти ↗ |
| USDC ERC20 (USDC) | Монобанк UAH | 43,4366 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Tether ERC20 (USDT) | Монобанк UAH | 43,4496 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Bitcoin (BTC) | Монобанк UAH | 3 339 150,55 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Litecoin (LTC) | Монобанк UAH | 2 407,98 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Dogecoin (DOGE) | Монобанк UAH | 4,3081 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Ethereum (ETH) | Монобанк UAH | 99 847,62 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Dash (DASH) | Монобанк UAH | 1 551,15 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Monero (XMR) | Монобанк UAH | 16 455,1 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Ethereum Classic (ETC) | Монобанк UAH | 364,0729 | 9.4M | Перейти ↗ |
| XRP (XRP) | Монобанк UAH | 60,7191 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Bitcoin Cash (BCH) | Монобанк UAH | 19 501,92 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Tether SOL (USDT) | Монобанк UAH | 43,4496 | 9.4M | Перейти ↗ |
| Stellar (XLM) | Монобанк UAH | 7,177 | 9.4M | Перейти ↗ |
⚠ Информация на странице носит справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При переходе по ссылке вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange, где сможете перейти на сайт обменника Банкир.