Топ обменников Ярославля, которые обменивают USDC ERC20 на наличные рубли в офисах или через курьеров. Курсы обновляются каждые 5 минут. Для крупных сумм большинство обменников работают по предварительной заявке через Telegram.
Вы приносите наличные RUB в офис, обменник переводит USDC на ваш кошелёк. Сортировка по лучшему курсу — сколько USDC получите за 1 ₽.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDC | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-Obmen | 79,5791 ₽ | 1.5M | 250k – 300.0M | Перейти → |
| 2 | CoinsBlack | 79,5874 ₽ | 177k | 213k – 7.9M | Перейти ↗ |
| 3 | AvanChange | 79,8047 ₽ | 50k | 500k – 20.0M | Перейти ↗ |
| 4 | LetsChange | 80,5529 ₽ | 2.9M | 250k – 200.0M | Перейти ↗ |
| 5 | ПоТеме | 82,9793 ₽ | 98.7M | 300k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 6 | E-Change | 82,9865 ₽ | 740k | 300k – 20.0M | Перейти ↗ |
Вы переводите USDC обменнику, получаете наличные RUB в офисе или через курьера. Сортировка по лучшему курсу — сколько ₽ получите за 1 USDC.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDC | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City-Exchange | 77,083 ₽ | 648.0M | 81k – 810k | Перейти → |
| 2 | E-Change | 77,069 ₽ | 100.0M | 4k – 259k | Перейти ↗ |
| 3 | BitBong | 77,0002 ₽ | 49.0M | 80k – 629k | Перейти ↗ |
| 4 | SwiftChange | 76,8 ₽ | 350.4M | 80k – 4.5M | Перейти ↗ |
| 5 | Transfer24 | 76,44 ₽ | 77.6M | 50k – 500k | Перейти ↗ |
| 6 | YoChange | 76,4321 ₽ | 100.0M | 10k – 327k | Перейти ↗ |
| 7 | БухтаОбмена | 76,4076 ₽ | 10.0M | 5k – 129k | Перейти ↗ |
| 8 | ChBy | 76,4074 ₽ | 243.1M | 90k – 1.0M | Перейти ↗ |
| 9 | DoubleSwap | 76,377 ₽ | 1476.1M | 100k – 2.0M | Перейти ↗ |
| 10 | SpbWMCasher | 76,0738 ₽ | 100.0M | 16k – 301k | Перейти ↗ |
Топ обменников города по числу cash-направлений, выбор валюты и активов.
Если cash в Ярославле не подходит — посмотрите онлайн-обмен через банки.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.