Топ обменников Севастополя, которые обменивают USDC ERC20 на наличные рубли в офисах или через курьеров. Курсы обновляются каждые 5 минут. Для крупных сумм большинство обменников работают по предварительной заявке через Telegram.
Вы приносите наличные RUB в офис, обменник переводит USDC на ваш кошелёк. Сортировка по лучшему курсу — сколько USDC получите за 1 ₽.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDC | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CurreX | 79,043 ₽ | 3.9M | 300k – 500.0M | Перейти → |
| 2 | HASchange | 79,05 ₽ | 783k | 200k – 50.0M | Перейти ↗ |
| 3 | N-Obmen | 79,6491 ₽ | 1.5M | 400k – 300.0M | Перейти ↗ |
| 4 | Transfer24 | 79,66 ₽ | 1.1M | 200k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 5 | YaObmen | 79,7 ₽ | 1.0M | 200k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 6 | CoinsBlack | 79,7489 ₽ | 177k | 213k – 7.9M | Перейти ↗ |
| 7 | LetsChange | 80,4624 ₽ | 2.9M | 400k – 200.0M | Перейти ↗ |
| 8 | AbcObmen | 80,5274 ₽ | 1.0M | 800k – 1000000.0M | Перейти ↗ |
| 9 | ПоТеме | 82,9793 ₽ | 98.7M | 300k – 10.0M | Перейти ↗ |
Вы переводите USDC обменнику, получаете наличные RUB в офисе или через курьера. Сортировка по лучшему курсу — сколько ₽ получите за 1 USDC.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDC | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASchange | 76,76 ₽ | 245.0M | 3k – 903k | Перейти → |
| 2 | E-Change | 76,76 ₽ | 100.0M | 35k – 253k | Перейти ↗ |
| 3 | Transfer24 | 76,69 ₽ | 77.6M | 3k – 1.0M | Перейти ↗ |
| 4 | CurreX | 76,511 ₽ | 501.1M | 4k – 6.5M | Перейти ↗ |
| 5 | YaObmen | 76,5 ₽ | 40.2M | 3k – 500k | Перейти ↗ |
| 6 | БухтаОбмена | 76,4076 ₽ | 10.0M | 5k – 129k | Перейти ↗ |
| 7 | DoubleSwap | 76,377 ₽ | 1476.1M | 100k – 2.0M | Перейти ↗ |
| 8 | SpbWMCasher | 76,0674 ₽ | 100.0M | 40k – 307k | Перейти ↗ |
| 9 | GoldenGate | 76,0666 ₽ | 500.0M | 59k – 594k | Перейти ↗ |
| 10 | YoChange | 76,0593 ₽ | 100.0M | 43k – 328k | Перейти ↗ |
Топ обменников города по числу cash-направлений, выбор валюты и активов.
Если cash в Севастополе не подходит — посмотрите онлайн-обмен через банки.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.