Топ обменников Пятигорска, которые обменивают USDT ERC20 на наличные рубли в офисах или через курьеров. Курсы обновляются каждые 5 минут. Для крупных сумм большинство обменников работают по предварительной заявке через Telegram.
Вы приносите наличные RUB в офис, обменник переводит USDT ERC20 на ваш кошелёк. Сортировка по лучшему курсу — сколько USDT ERC20 получите за 1 ₽.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDT ERC20 | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LetsChange | 79,089 ₽ | 12.6M | 5.0M – 200.0M | Перейти → |
| 2 | AllTop | 79,11 ₽ | 368k | 700k – 20.0M | Перейти ↗ |
| 3 | CurreX | 79,3684 ₽ | 4.1M | 50.0M – 500.0M | Перейти ↗ |
| 4 | Transfer24 | 79,38 ₽ | 2.3M | 200k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 5 | YaObmen | 79,53 ₽ | 1.2M | 100k – 10.0M | Перейти ↗ |
| 6 | ПоТеме | 83,0571 ₽ | 745k | 300k – 10.0M | Перейти ↗ |
Вы переводите USDT ERC20 обменнику, получаете наличные RUB в офисе или через курьера. Сортировка по лучшему курсу — сколько ₽ получите за 1 USDT ERC20.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDT ERC20 | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitBong | 77,1401 ₽ | 49.0M | 100k – 629k | Перейти → |
| 2 | City-Exchange | 76,9942 ₽ | 129.6M | 82k – 220k | Перейти ↗ |
| 3 | E-Change | 76,9818 ₽ | 100.0M | 66k – 253k | Перейти ↗ |
| 4 | SwiftChange | 76,91 ₽ | 350.4M | 100k – 4.5M | Перейти ↗ |
| 5 | YaObmen | 76,86 ₽ | 40.2M | 1k – 500k | Перейти ↗ |
| 6 | Transfer24 | 76,76 ₽ | 77.6M | 3k – 1.0M | Перейти ↗ |
| 7 | Finex24 | 76,6533 ₽ | 100.0M | 580k – 2.0M | Перейти ↗ |
| 8 | YoChange | 76,6459 ₽ | 100.0M | 73k – 326k | Перейти ↗ |
| 9 | КупиБит | 76,6173 ₽ | 93.7M | 65k – 1.2M | Перейти ↗ |
| 10 | CryptoHome | 76,5629 ₽ | 93.6M | 65k – 1.2M | Перейти ↗ |
Топ обменников города по числу cash-направлений, выбор валюты и активов.
Если cash в Пятигорске не подходит — посмотрите онлайн-обмен через банки.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.