Топ обменников Барнаула, которые обменивают USDT TON на наличные рубли в офисах или через курьеров. Курсы обновляются каждые 5 минут. Для крупных сумм большинство обменников работают по предварительной заявке через Telegram.
Вы приносите наличные RUB в офис, обменник переводит USDT TON на ваш кошелёк. Сортировка по лучшему курсу — сколько USDT TON получите за 1 ₽.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDT TON | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinsBlack | 79,2697 ₽ | 5.0M | 213k – 7.9M | Перейти → |
| 2 | Банкомат | 79,3089 ₽ | 459k | 700k – 36.8M | Перейти ↗ |
| 3 | 60сек | 79,9502 ₽ | 570k | 700k – 15.0M | Перейти ↗ |
| 4 | YChanger | 80,1832 ₽ | 20.0M | 700k – 36.8M | Перейти ↗ |
| 5 | NordChange | 80,1832 ₽ | 452k | 700k – 36.8M | Перейти ↗ |
| 6 | BTCWorm | 80,2609 ₽ | 8.6M | 700k – 36.8M | Перейти ↗ |
| 7 | Ex-Money | 80,5342 ₽ | 20.0M | 700k – 36.8M | Перейти ↗ |
| 8 | ПоТеме | 83,0571 ₽ | 985k | 1.0M – 10.0M | Перейти ↗ |
Вы переводите USDT TON обменнику, получаете наличные RUB в офисе или через курьера. Сортировка по лучшему курсу — сколько ₽ получите за 1 USDT TON.
| # | Обменник | Курс ₽ за 1 USDT TON | Резерв | Лимиты, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AvanChange | 76,2523 ₽ | 75.4M | 26k – 131k | Перейти → |
| 2 | E-Change | 76,2523 ₽ | 100.0M | 121k – 253k | Перейти ↗ |
| 3 | CoinsBlack | 76,1636 ₽ | 36.3M | 3k – 102k | Перейти ↗ |
| 4 | BTCWorm | 76,1267 ₽ | 155.6M | 9k – 483k | Перейти ↗ |
| 5 | Банкомат | 76,0559 ₽ | 77.8M | 9k – 483k | Перейти ↗ |
| 6 | 60сек | 75,7652 ₽ | 136.5M | 9k – 481k | Перейти ↗ |
| 7 | NordChange | 75,6082 ₽ | 2706.7M | 9k – 483k | Перейти ↗ |
| 8 | CosmoChanger | 75,4272 ₽ | 50.0M | 4k – 643k | Перейти ↗ |
| 9 | CoinPayMaster | 75,3302 ₽ | 4.5M | 4k – 644k | Перейти ↗ |
| 10 | ПоТеме | 74,6114 ₽ | 20.2M | 13k – 134k | Перейти ↗ |
Топ обменников города по числу cash-направлений, выбор валюты и активов.
Если cash в Барнауле не подходит — посмотрите онлайн-обмен через банки.
⚠ Курсы носят справочный характер. РубльКрипто — независимый агрегатор, не оказывает услуги обмена. Данные — мониторинг Bestchange.