Сравниваем все обменники, которые принимают и отправляют рубли через СБП (Систему быстрых платежей). Курсы автоматически обновляются каждые 5 минут от мониторинга Bestchange — крупнейшего в РФ агрегатора электронных обменников. Все площадки в каталоге работают на рынке минимум 6 месяцев и проверены сообществом. СБП — универсальный способ перевода между любыми картами разных банков по номеру телефона, моментально и без комиссии до 100 000 ₽/мес. Большинство обменников принимают СБП на любые российские банки.
Топ направлений: вы платите рубли с СБП-а — обменник переводит вам криптовалюту. Сортировка по количеству обменников (популярность направления).
| Получаешь | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Tether TRC20 (USDT) | 0.01297538 USDT TRC20 за 1 ₽ via Flexy69 | 269 | Все →Перейти ↗ |
Tether BEP20 (USDT) | 0.01297538 USDT BEP20 за 1 ₽ via Flexy69 | 238 | Все →Перейти ↗ |
Tether ERC20 (USDT) | 0.01293648 USDT ERC20 за 1 ₽ via 369Change | 232 | Все →Перейти ↗ |
Bitcoin (BTC) | 0.00000021 BTC за 1 ₽ via AnonEx | 227 | Все →Перейти ↗ |
Litecoin (LTC) | 0.00029244 LTC за 1 ₽ via TJSpay | 214 | Все →Перейти ↗ |
Ethereum (ETH) | 0.00000756 ETH за 1 ₽ via Wirebit | 211 | Все →Перейти ↗ |
TRON (TRX) | 0.04002978 TRX за 1 ₽ via TJSpay | 206 | Все →Перейти ↗ |
Solana (SOL) | 0.00019431 SOL за 1 ₽ via AnonEx | 190 | Все →Перейти ↗ |
Топ направлений: вы переводите криптовалюту обменнику — он отправляет рубли на СБП. Сортировка по популярности.
| Отдаёшь | Лучший курс | Обменников | |
|---|---|---|---|
Tether TRC20 (USDT) | 84,25 ₽ за 1 USDT TRC20 via Exswaping | 339 | Все →Перейти ↗ |
Bitcoin (BTC) | 6 323 280,91 ₽ за 1 BTC via SaintExchange | 308 | Все →Перейти ↗ |
Tether BEP20 (USDT) | 84,0522 ₽ за 1 USDT BEP20 via KmsExchange | 307 | Все →Перейти ↗ |
Tether ERC20 (USDT) | 83,8787 ₽ за 1 USDT ERC20 via Altair | 299 | Все →Перейти ↗ |
Litecoin (LTC) | 4 443,2 ₽ за 1 LTC via SaintExchange | 292 | Все →Перейти ↗ |
Ethereum (ETH) | 187 778,79 ₽ за 1 ETH via SaintExchange | 291 | Все →Перейти ↗ |
TRON (TRX) | 28,6082 ₽ за 1 TRX via GreenBit | 276 | Все →Перейти ↗ |
Solana (SOL) | 6 847,56 ₽ за 1 SOL via PVB | 257 | Все →Перейти ↗ |
AML-анализ кошелька за 1-5 минут. $1-3. Не дай бирже заморозить депозит из-за «грязных» монет в истории.
⚠ Курсы носят справочный характер и могут меняться в момент перехода в обменник. РубльКрипто — независимый агрегатор и не оказывает услуги обмена. При нажатии «Перейти» вы перенаправляетесь в мониторинг Bestchange.